|
R125 |
RLA125 |
SR (A) 125 |
SR (A) 150 |
Produktion |
||||
Jahr | 1952-1957 | 1955-1957 | 1957-1968 | 1957-1968 |
Menge | 72 784 inkl. RL | 11 715 | 2996, SRA125: 686 | 21 778, SRA150: 9526 |
Motornummern | 600.001-615.866 und | 2,000.001-2,099.899 | 3,000.001-3,099.899 | 3,200.001-3,299.899 |
1,215.858-1,299.899 | SRA: 3,100.001-3,199.899 | SRA: 3,300.001-3,399.899 | ||
Lackierungsvarianten |
#erste Serie in blau #ab 1953 grün oder oliv |
SVS-rot oder grün | hellblau/dunkelblau oder rot/beige oder anthrazit/beige | hellblau/dunkelblau oder rot/beige oder anthrazit/beige |
Motor und Getriebe |
||||
Zylinderzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arbeitsweise |
Flachkolbenmotor mit Umkehrspülung, symmetrisches Steuerdiagramm, Gebläsekühlung "Turbogebläse" |
|||
Bohrung | 52mm | 52mm | 52mm | 57mm |
Hub | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
Hubvolumen | 121ccm | 121ccm | 121ccm | 147ccm |
Leistung max. | 1) 4,5PS bis 1953 | 5PS | 5PS | 6PS |
2) 5PS ab 1953 | ||||
bei Drehzahl |
1) bei 5100 u/min 2) bei 5100 u/min |
5100 u/min | 5100 u/min | 5500 u/min |
Verdichtung | 6,5:1 | 6,5:1 | 6,5:1 | 6,5:1 |
Drehmoment max. | 1) 7,8Nm bei 4000u/min | |||
Einbaulage der Kurbelwelle | ||||
Getriebe | 3-Gang Getriebe | 3-Gang Getriebe | 3-Gang Getriebe | 3-Gang Getriebe |
Art der Schaltung | Drehgriff-Handschaltung | Drehgriff-Handschaltung |
Drehgriff-Handschaltung, später Fußschaltwippe Schaltwippe SR: ab 3,002.290 Schaltwippe SRA: ab 3,160.311 |
Schaltwippe SR: ab 3,219.885 Schaltwippe SRA: ab 3,309.217 |
Gesamtübersetung 1.Gang | 1 : 20,1 | 1 : 20,1 | 1 : 20,1 | 1 : 18,6 |
Gesamtübersetung 2.Gang | 1 : 11,6 | 1 : 11,6 | 1 : 11,6 | 1 : 10,7 |
Gesamtübersetung 3.Gang | 1 : 6,6 | 1 : 6,6 | 1 : 6,6 | 1 : 6,2 |
Ritzel | 13 | 14 | ||
Zahnkranz am Hinterrad | 46 | 46 | ||
Starter | Kickstarter | elektr. Anlasser | Kickstarter bzw. Anlasser | Kickstarter bzw. Anlasser |
Vergaser | bis 1953 P 18/2 | Fischer-Amal 19 EIN2 | bis 1957 Fischer-Amal 19 EIN2 | Fischer-Amal 19 E IK |
ab 1953 Fischer-Amal 19 EIN2 | ab 1959 BING 1/22 | ab 1959 BING 1/22 | ||
Hauptdüse | P18/2: 85, 80, 75 | Fischer-Amal: 100 | Fischer-Amal: 90, 85 | Fischer-Amal: 90, 85 |
Fischer-Amal: 100 | ohne Ansaugg.dämpfer: 115 | ohne Ansaugg.dämpfer: 115 | ||
ohne Ansaugg.dämpfer: 115 | BING: 90 | BING: 80 | ||
Nadelstellung | P18/2: 1. Raste von oben | 2. Raste von oben | Fischer-Amal: 2. Raste v.o. | Fischer-Amal: 2. Raste v.o. |
BING: 3. Raste v.o. | BING: 3. Raste v.o. | |||
Leerlaufluftschraube | Fischer-Amal: 1,5 Umdrehungen | 1,5 Umdrehungen | 1,5 Umdrehungen | 1,5 Umdrehungen |
Leerlaufdüse | Fischer-Amal: 0,35 | 0,35 | Fischer-Amal: 0,35 | Fischer-Amal: 0,35 |
BING: 50 | BING: 50 | |||
Schmierung | Benzin-Öl-Gemisch: 1:25 | Benzin-Öl-Gemisch: 1:25 | Benzin-Öl-Gemisch: 1:25 | Benzin-Öl-Gemisch: 1:25 |
Kupplung | Mehrscheiben-Lamellenkupplung in Ölbad laufend | |||
Elektrik |
||||
Lichmaschine | 6V DCbis 1953 Bosch-AC 6V ab 1953 Bosch-AC mit Zündanker 6V | 12V DC Bosch 12V Gleichstrom #dient gleichzeitig als Starter | 6V DC, SRA: 12V DC Bosch-AC mit Zündanker SRA: Bosch 12V Gleichstrom #dient gleichzeitig als Starter | 6V DC, SRA: 12V DC Bosch-AC mit Zündanker SRA: Bosch 12V Gleichstrom #dient gleichzeitig als Starter |
Lichtmaschine Leistung | 17W, ab 1953: 30W | 60W | 30W, SRA: 60W | 30W, SRA: 60W |
Scheinwerfer | bis 1953 Bilux-Lampe 15/15 W | Bilux-Lampe 35/35 W | SR: Bilux-Lampe 25/25 W | SR: Bilux-Lampe 25/25 W |
ab 1953 Bilux-Lampe 25/25 W | SRA: Bilux-Lampe 35/35 W | SRA: Bilux-Lampe 35/35 W | ||
Tacho | VDO Tacho D=60mm 0-120km/h | VDO Tacho D=60mm 0-120km/h | VDO Tacho D=60mm 0-120km/h |
VDO Tacho D=60mm 0-120km/h später -"- D=80mm 0-140km/h |
Zündanlage | Bosch Schwunglicht- | Bosch-Schwunglicht- | Bosch Schwunglicht- | Bosch Schwunglicht- |
magnetzündanlage | anlassbatteriezünder 12V | magnetzündanlage | magnetzündanlage | |
DC; AZ/DJ 1 R 60/12/1500 | ||||
Zündkerze | Bosch W 225T1 | Bosch W 225T1 | Bosch W 225T1 | Bosch W 225T1 |
Vorzündung | Batteriezündung mit automatischer Zündverstellung, 4,5mm vor OT bei voll ausgeschwenkten Fliehgewicht | |||
Anlasser | nicht vorhanden | Bosch-Dynastarter 12V/60W | n.v. oder Bosch-Dynastarter | n.v. oder Bosch-Dynastarter |
Rahmen Räder | Einrohr-Rahmen | Einrohr-Rahmen | Einrohr-Rahmen | Einrohr-Rahmen |
Federung Vorne | hydr. Teleskopgabel 70mm | hydr. Teleskopgabel 70mm | hydr. Schwinggabel 70mm | hydr. Schwinggabel 70mm |
Federung Hinten | Schwingenfederung 80mm | Schwingenfederung 80mm | Schwingenfederung 80mm | Schwingenfederung 80mm |
Felgen | Vollscheibenfelgen | Vollscheibenfelgen | Vollscheibenfelgen | Vollscheibenfelgen |
Reifengröße | 3,25-12" | 3,25-12" | 3,25-12" | 3,25-12" |
Bremsen | Bremstrommel 125mm | Bremstrommel 125mm | Bremstrommel 160mm | Bremstrommel 160mm |
Bremsbelagbreite 25mm | Bremsbelagbreite 25mm | Bremsbelagbreite 20mm | Bremsbelagbreite 20mm | |
Fahrleistung |
||||
Höchstgeschwindigkeit | ca. 75km/h | ca. 75km/h | ca. 75km/h | ca. 85km/h |
Normverbrauch | 2,2l/100km | 2,2l/100km | 2,2l/100km | 2,4l/100km |
Maße |
||||
Tankinhalt | 7l, 1,5l Reserve | 7l, 1,5l Reserve | 7l, 1,5l Reserve | 7l, 1,5l Reserve |
Gewicht | R: 89kg, RL: 105kg | 113kg | SR: 102kg, SRA: 114kg | SR: 102kg, SRA: 114kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 255kg | 290kg | ||
Länge | 1970mm | 1970mm | 1900mm | 1900mm |
Breite | 905mm | 905mm | 940mm | 940mm |
Höhe | 700mm | 700mm | 650mm | 650mm |
Radstand | 1300mm | 1300mm | 1325mm | 1325mm |
Sattelhöhe | 745mm | 745mm | 780mm | 780mm |
kleinster Bodenabstand | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm |
Neupreis | 9150 öS (SR und SRA) | 10 240 öS (SR und SRA) | ||
Besonderheiten | ||||
# Luxusversion RL mit Soziussitz, Tacho, Reserverad und Standlicht # LARO (Lastenroller) mit Anlasser, 1955 - 1958 (238 Stück) # ab 1,230.495 verbesserte Auspufführung # ab 1,230.495 verbesserter Kickstarter # ab 1,250.301 Ansaugeräuschdämpfer mit Kaltstartvorrichtung # ab 1955 Betrieb mit leichtem Beiwagen bis 70kg Eigengewicht ab Werk möglich |
# zwei 6V 12Ah Batterien in Serie geschaltet, über eigene Ladespule und Gleichrichter geladen # kein Kickstarter! |
# Blinkerrelais für Lichthupe # war auch mit Bosch-Anlasser erhältlich # Reserverad 1960 gegen 415 öS Aufpreis # zwei 6V 12Ah Batterien in Serie geschaltet, über eigene Ladespule und Gleichrichter geladen # farblich abgestimmte Sitzbank 1960 gegen 310 öS Aufpreis
|
# zwei 6V 12Ah Batterien in Serie geschaltet, über eigene Ladespule und Gleichrichter geladen
|